![]() |
index |
![]() |
Klub |
![]() |
Slety-SUG |
![]() |
Letka |
![]() |
MiniLetka |
![]() |
Jihaad |
![]() |
Kontakt |
![]() |
Slety |
![]() |
Servisy |
![]() |
Okolo |
|
Buňka Brno Berysek :: Budul :: Draken :: Juráš :: Karl :: Killcarrr :: Kovi :: KubaB :: Ladič :: MarekZ. :: MilanN :: Míra :: Oldřich :: Poli :: Tom327 :: Tunnan Buňka Ostrava Marťas :: Petr W :: Buňka Praha Martin :: Pepé :: Slovakia Kerim79 :: Australia cell: Gromit Muchos-honchos: |
|
Buňka Brno II: a.nick.a :: Banito :: Bernye :: Brnokasa :: Dushab :: Eda :: Erno ('11) :: Ewelyn :: Holda :: Jiří :: Market :: Miloš :: Loco :: Lukáš :: Marcel :: Mára :: Míra :: Marian :: Michal :: Norton :: Pavel :: Petr :: Tejkis :: Lada :: Aedd :: Aero :: Emil :: Gita :: Jiří :: Josef :: Kaaata :: Kuba :: Kubi :: Standa :: RHK Tonda :: Marcelka('13) :: Buňka Ostrava II Danik :: Marek :: TGM :: Buňka Praha B Bubi :: Caradac :: Dandy :: Honza :: Jakub :: Jenda :: Jerry :: Jindra :: Kefasu :: Keyko :: Malibu :: Mišu :: Náčelník :: Nils Holgerson :: OndřejR :: Olda :: Pájík :: Yorkin :: Síma :: SobikSaabik :: SobaThor :: Tino :: Tomik Bľava Jof :: Svrco Alex :: Muchos-honchos: Petr-Saab ('00) :: Jitka ('11) :: Ludva ('12) Tom :: vzpomínáme: Leoš :: |
| # | | 2 |
| typ: | | 900 T16 |
| ročník: | | 1984 |
| motor: | | B202 Turbo |
| výkon [kW/hp]: | | vysoký |
| Mk: | | Silný |
| vychytávky: | | Vypadat (jako?) šrot a požírat RS-ka |
| charakter. vlastnost: | | Nedokázat přenést výkon na vozovku |
| mateřský servis: | | Horká brambora mezi TrollJets a Ničitelem |
| rodokmen: | | |
| status: | | Před brutus reinkarnací |
| # | | 5 |
| typ: | | 9-3 TiD |
| ročník: | | 2001 |
| motor: | | Ropák, traktor, kadlekadle |
| výkon [kW/hp]: | | Až 125 prašivých psů |
| Mk: | | Občas i 280 Nm |
| vychytávky: | | Být odporně až nechutně spolehlivý a bezporuchový |
| nejoblíbenější vrtoch: | | 2 x do roka nenastartovat |
| mateřský servis: | | Saab Dresden – Garage Macháček – TrollJets |
| rodokmen: | | Detsche Fahrschule – Jerry – Dandy – Osud |
| status: | | Čeká na lak a decentní facelift karoserie. HAHAHA, ňákej ftipnej co? |
| | HAHAHA, ňákej ftipnej co? |
| # | | 4 |
| typ: | | 900T8 |
| ročník: | | 1987 |
| motor: | | B201 |
| výkon [kW/hp]: | | 122/145 |
| Mk: | | |
| vychytávky: | | Druhý ničitelův objekt touhy. (Byla to povinnost) |
| | Ničitel nenápadně implantuje kusy těla do jiného stroje. | |
| | Jasný důkaz odporného hyenismu | |
| nejoblíbenější vrtoch: | | Nejet – nestartovat – vytáčet všechny majitele. |
| | Poslední mu to spočítal... | |
| mateřský servis: | | Koho to zajímá, bylo to snad Pepého auto, ne !!!???! |
| rodokmen: | | --- Pepé – Marek – Trolljets – Ničitel |
| status: | | Je snad jasný z fotek, ne? |
| | Těsně unikla Květoslavovi. |
| # | | 3 |
| typ: | | 9000i |
| ročník: | | 1986 |
| motor: | | B202 ičkoid |
| výkon [kW/hp]: | | 118/160 |
| Mk: | | 255 Nm |
| vychytávky: | | Být prvním ničitelovým objektem jeho zvrácené touhy |
| nejoblíbenější vrtoch: | | Žádný – určena k likvidaci, poté co nechala Jerryho stát |
| | bez benzinu kvůli své nenažranosti, si osud jen urychlila | |
| mateřský servis: | | -- Garage Macháček -- TrollJets – Ničitel |
| rodokmen: | | ??? |
| status: | | Neexistuje –jednotlivé části jezdí po celé ČR a duch přežívá. |
| | Těsně unikla Květoslavovi. |
| # | | 1 |
| typ: | | 900 T8 |
| ročník: | | 1982 |
| motor: | | B201 |
| výkon [kW/hp]: | | 122/145 |
| Mk: | | |
| vychytávky: | | Po zapnutí zadní mlhovky spalovat pojistku na benzinové |
| | čerpadlo a donutit majitele k potupnému odtažení | |
| | Favoritem do servisu | |
| charakter. vlastnost: | | Jet pomalejc a nákladnějc než ičko |
| mateřský servis: | | Snad každej si na něm vrznul |
| rodokmen: | | Pohnutý – snad půlka Evropy |
| status: | | Prodán a poté zničen, sešrotován |