slety:








doporuč. četba:





zásobování:










sponzoři:



l e t k a    S A A B u n d e r g r o u n d

| draken |

Adam Oplík


|  9
typ: | 9-3 sport combi 1.9 TiD 8V
ročník: | 2008
motor: | Z19DT
výkon [kW]: | 103 @ 3920
Mk: | 310
vychytávky: | +20 PS Hirsch
charakter. vlastnost: | 500 000+
mateřský servis:
rodokmen: | saabclub.nl - někdo.cz - já
status: |  aktivní

R



erko


|  8
typ: |  9-3 SE
ročník: | 1999
motor: | B204R 2.0
výkon [kW]: | 146 @ 5500
Mk:
vychytávky: | 
charakter. vlastnost: | 1kW/10kg
mateřský servis:
rodokmen: | svět - Martin - nikdo nechce - já
status: |  aktivní

R



Inge


|  7
typ: |  9-5 SE LPT
ročník: | 2000
motor: | B205E 2.0 LPT
výkon [kW]: | 110 @ 5500
Mk:
vychytávky: | 
charakter. vlastnost: | moc se (s tím) nemaže...
mateřský servis: | Zdeněk Suchomel a Kuba
rodokmen: | svět - D. Přikryl - S. Nohová - Juráš - Martin - REMET - já
status: |  ležící / spící

kobra Inge



9Péťa


| 6
typ: | 9-5 vectorka
ročník: | 1997
motor: | B235E 2.3 LPT
výkon [kW]: | 125 (170) @ 5500
Mk:
vychytávky: |  z výroby
charakter. vlastnost: po hodině topení nastává otužování
mateřský servis: | Vojkovice a Kuba
rodokmen: | SWEDEN - SKUO - někdo - někdo - já - Buba
status: |  předčasně prodána

seďák



Otýlie


| 5
typ: | 9-5 TiD (Sport) Combi Linear
ročník: | 2007
motor: | vypůjčený z traktoru (Z19DTH)
výkon [kW]: 110 (150 PS) @ 4000
Mk: |  320 @ 2000
vychytávky: | pozná se podle tempomatu vestavěného do původní páčky
charakter. vlastnost: chrochtání
mateřský servis: |  BSAuto Brno
rodokmen: | poslední YS3E prodaná ve východní Evropě (po 3,5 letech v autosalonu) - viz certifikát
status: |  vrácena a dál čert ví kde





Hedwika


| 3
typ: | 900 SE
ročník: | 1995
motor: | B 204 L
výkon [kW/hp]: 136 / 185 (0,95 bar)
Mk: |  263 Nm / 2100 rpm
vychytávky: |  nightpanel turbo (občas)
charakter. vlastnost: |  otevřenost
mateřský servis: |  Zdeněk Suchomel - Kuba
rodokmen: Italy -> bludný holanďan Eric -> SCD Brno
status: družstevní





Silva


|  3
typ: |  900i
ročník: |  1987
motor: |  B201
výkon [kW/hp]: |  81 / 110
Mk:
vychytávky: |  tuningový strop
charakter. vlastnost: |  spolehlivost
mateřský servis: |  Satan Von Kolovraty (import a první roky) - Leoš Svoboda - Kuba a domácí péče
rodokmen: |  (CH) --- Zrzka (BNH8902, AHX1247, AKM9328, 1A25879) --- M.K. (3B44153) --- Igor Gajdošík --- Draken
status: |  rekonvalescence po akutním zápalu elektroistalace

SILVA
další fotky



POLIS


|  2
typ: |  99 POLIS edition
ročník: |  1982
motor: |  H
výkon [kW/hp]: |  nejvyšší
Mk: |  zcela dostatečný
vychytávky: |  maják
charakter. vlastnost: |  bdělý, hbitý, nekompromisní
oblíbený vrtoch: |  kompletní nightpanel
trofeje a pocty: |  mnohokrát nejlepší policejní vůz okrsku
|  pohár "GARAGE MACHÁČKA" ze 4. SAAB sletu v Roudnici
mateřský servis: |  Leoš Svoboda a pak už nikdo
rodokmen: |  Polismyndigheten i Jönköpings län -- Karl Gustaf IX. -- Draken I.
status: |  ležící / spící

SAAB 99 POLIS
další fotky / next photos



Bonifác DRAKEN Von Valmet


|  1
typ: |  99 GL
ročník: |  1982
motor: |  B201H; 2x Zenith-Stromberg 175 CD
výkon [kW/hp]: |  81 / 108
Mk: |  ?
vychytávky: |  maximální výbava (semiš, zadní opěrky,
vychytávky: |  chlupatej kufr, střední konzola, olejový výměník,...)
charakter. vlastnost: |  světla se rozžnou 2 vt. po zapnutí :)
mateřský servis: |  Leoš Svoboda, Vojkovice
rodokmen: |  (CH) - (CZ) - jeden lump - Franta Nečas - Draken
status: |  aktivní

SAAB 99
další fotky







3262.